Ashford Town FC
Ashford Town, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Ulusal Lig (İngiltere) liginde (kademe 8) oynuyor. Kulübün menajeri: rafinha.
- Stadyum
- İsimsiz
- Kapasite
- 1.200
- Kuruluş
- 1900
- Kadro
- 40 oyuncu
Ashford Town, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Ulusal Lig (İngiltere) liginde (kademe 8) oynuyor. Kulübün menajeri: rafinha.
Ulusal Lig (İngiltere) liginde 2. sıra. Oynanan: 9, galibiyet: 6, beraberlik: 3, mağlubiyet: 0. Atılan gol: 27, yenilen gol: 6. 21 puan.
| Ev sahibi | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|---|---|---|
| Ashford Town | 0-2 | Pleven | Kupa |
| Kingston upon Hull | 0-4 | Ashford Town | Lig |
| Ashford Town | 3-0 | Carlos Paz | Kupa |
| Ashford Town | 4-3 | Zacharo | Kupa |
| Ashford Town | 2-2 | Cambridge | Lig |
| Worcester | 1-4 | Ashford Town | Lig |
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Puan |
|---|---|---|---|
| Lee Anderson | KL | 23 | 6.8 |
| Hamza Khan | KL | 18 | 5.1 |
| Leo Ellis | KL | 24 | 5.1 |
| Nathan Renard | KL | 17 | 3.7 |
| Alan Mazur | DEF | 26 | 12.0 |
| Rafael Correia | DEF | 29 | 9.3 |
| Sam Horvat | DEF | 26 | 8.5 |
| Joshua Ashworth | DEF | 27 | 7.7 |
| Joshua Ingram | DEF | 28 | 7.6 |
| Gabriel Baptiste | DEF | 26 | 7.6 |
| David Coelho | DEF | 27 | 6.0 |
| Sebastian Zakrzewski | DEF | 23 | 5.9 |
| Rafael Lorbek | DEF | 29 | 5.1 |
| Youssouf Sabaly | DEF | 18 | 4.3 |
| Killian Campbell | DEF | 16 | 3.6 |
| Ricardo Lara | DEF | 16 | 3.6 |
| Petros Loizou | DEF | 17 | 2.7 |
| Abhishek Bose | OS | 22 | 14.5 |
| Harold Hester | OS | 27 | 12.1 |
| Nedžad Tahirović | OS | 29 | 7.6 |
| Callum Sheldon | OS | 32 | 7.5 |
| Kamil Mahdi | OS | 21 | 6.1 |
| Bahaa Sayed | OS | 34 | 5.9 |
| Robert Hawthorne | OS | 27 | 5.1 |
| Bakhtiyar Abbasov | OS | 31 | 4.4 |
| Emiliano Rosales | OS | 28 | 4.3 |
| Sean Webb | OS | 17 | 3.7 |
| Rusiate Qio | OS | 17 | 3.7 |
| Callum Lloyd | OS | 18 | 3.5 |
| Oleksii Yaremchuk | OS | 16 | 2.7 |
| Nikita Drazdou | OS | 29 | 2.0 |
| Waisake Qio | FV | 21 | 17.2 |
| Koichi Matsumoto | FV | 21 | 16.7 |
| Hubert Czarnecki | FV | 28 | 14.4 |
| Alan Ross | FV | 29 | 8.7 |
| Chukwuma Okeke | FV | 28 | 7.7 |
| Khuliso Schoeman | FV | 32 | 6.0 |
| Laziz Jumaev | FV | 30 | 5.2 |
| Bakari Ehui | FV | 18 | 4.3 |
| Nikola Uzelac | FV | 18 | 3.5 |
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 24 |
| 2 | Ashford Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 |
| 3 | Plymouth | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 17 |
| 4 | Worcester | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
| 5 | Cambridge | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 |
| 6 | Millbrook Athletic | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 27 | 11 |
| 7 | Nottingham | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 18 | 9 |
| 8 | Liverpool | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | Canterbury | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | 9 |
| 10 | Kingston upon Hull | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 11 | Victory Town | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 29 | 7 |
| 12 | Preston | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
rafinha ve Ulusal Lig (İngiltere) liginin geri kalanıyla kapış.
Manager11 ücretsizdir, tarayıcında çalışır; indirme ya da kart gerektirmez.
Ücretsiz bir kulüp aliPhone, iPad ve Android için ücretsiz. Aynı hesap uygulamada ve her tarayıcıda çalışır.