Ashford Town FC
Ashford Town выступает в турнире «Национальная лига (Англия)» (уровень 8) в Manager11, бесплатном футбольном менеджере в браузере. Менеджер клуба: rafinha.
- Стадион
- Без названия
- Вместимость
- 1 200
- Основан
- 1900
- Состав
- 40 игроков
Ashford Town выступает в турнире «Национальная лига (Англия)» (уровень 8) в Manager11, бесплатном футбольном менеджере в браузере. Менеджер клуба: rafinha.
2-е место в турнире «Национальная лига (Англия)». Матчи: 10, победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0. Забито: 29, пропущено: 7. 24 очка.
| Хозяева | Счёт | Гости | Турнир |
|---|---|---|---|
| Ashford Town | 2-1 | Preston | Лига |
| Ashford Town | 0-2 | Pleven | Кубок |
| Kingston upon Hull | 0-4 | Ashford Town | Лига |
| Ashford Town | 3-0 | Carlos Paz | Кубок |
| Ashford Town | 4-3 | Zacharo | Кубок |
| Ashford Town | 2-2 | Cambridge | Лига |
| Игрок | Поз. | Возраст | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Lee Anderson | ВР | 23 | 6.8 |
| Hamza Khan | ВР | 18 | 5.1 |
| Leo Ellis | ВР | 24 | 5.1 |
| Nathan Renard | ВР | 17 | 3.7 |
| Alan Mazur | ЗАЩ | 26 | 12.0 |
| Rafael Correia | ЗАЩ | 29 | 9.3 |
| Sam Horvat | ЗАЩ | 26 | 8.5 |
| Joshua Ashworth | ЗАЩ | 27 | 7.7 |
| Joshua Ingram | ЗАЩ | 28 | 7.6 |
| Gabriel Baptiste | ЗАЩ | 26 | 7.6 |
| David Coelho | ЗАЩ | 27 | 6.0 |
| Sebastian Zakrzewski | ЗАЩ | 23 | 5.9 |
| Rafael Lorbek | ЗАЩ | 29 | 5.1 |
| Youssouf Sabaly | ЗАЩ | 18 | 4.3 |
| Ricardo Lara | ЗАЩ | 16 | 3.6 |
| Killian Campbell | ЗАЩ | 16 | 3.6 |
| Petros Loizou | ЗАЩ | 17 | 2.7 |
| Abhishek Bose | ПЗ | 22 | 14.5 |
| Harold Hester | ПЗ | 27 | 12.1 |
| Nedžad Tahirović | ПЗ | 29 | 7.6 |
| Callum Sheldon | ПЗ | 32 | 7.5 |
| Kamil Mahdi | ПЗ | 21 | 6.1 |
| Bahaa Sayed | ПЗ | 34 | 5.9 |
| Robert Hawthorne | ПЗ | 27 | 5.1 |
| Bakhtiyar Abbasov | ПЗ | 31 | 4.4 |
| Emiliano Rosales | ПЗ | 28 | 4.3 |
| Sean Webb | ПЗ | 17 | 3.7 |
| Rusiate Qio | ПЗ | 17 | 3.7 |
| Callum Lloyd | ПЗ | 18 | 3.5 |
| Oleksii Yaremchuk | ПЗ | 16 | 2.7 |
| Nikita Drazdou | ПЗ | 29 | 2.0 |
| Waisake Qio | НАП | 21 | 17.2 |
| Koichi Matsumoto | НАП | 21 | 16.7 |
| Hubert Czarnecki | НАП | 28 | 14.4 |
| Alan Ross | НАП | 29 | 8.7 |
| Chukwuma Okeke | НАП | 28 | 7.7 |
| Khuliso Schoeman | НАП | 32 | 6.0 |
| Laziz Jumaev | НАП | 30 | 5.2 |
| Bakari Ehui | НАП | 18 | 4.3 |
| Nikola Uzelac | НАП | 18 | 3.5 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 27 |
| 2 | Ashford Town | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 7 | 24 |
| 3 | Worcester | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 19 |
| 4 | Cambridge | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 |
| 5 | Plymouth | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 |
| 6 | Liverpool | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| 7 | Millbrook Athletic | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 30 | 11 |
| 8 | Kingston upon Hull | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 |
| 9 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 9 |
| 10 | Canterbury | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 26 | 9 |
| 11 | Victory Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 32 | 7 |
| 12 | Preston | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 5 |
Брось вызов rafinha и всему турниру «Национальная лига (Англия)».
Manager11 бесплатен, работает в браузере и не требует ни скачивания, ни карты.
Возглавь клуб бесплатно
Бесплатно для iPhone, iPad и Android. Один аккаунт работает в приложении и в любом браузере.