Ashford Town FC
Ashford Town gra w rozgrywkach Liga Krajowa (Anglia) (poziom 8) w Manager11, darmowej grze menedżerskiej w przeglądarce. Menedżerem klubu jest rafinha.
- Stadion
- Bez nazwy
- Pojemność
- 1200
- Rok założenia
- 1900
- Kadra
- 40 zawodników
Ashford Town gra w rozgrywkach Liga Krajowa (Anglia) (poziom 8) w Manager11, darmowej grze menedżerskiej w przeglądarce. Menedżerem klubu jest rafinha.
2. miejsce w rozgrywkach Liga Krajowa (Anglia). Mecze: 9, zwycięstwa: 6, remisy: 3, porażki: 0. Bramki strzelone: 27, stracone: 6. 21 punktów.
| Gospodarz | Wynik | Gość | Rozgr. |
|---|---|---|---|
| Ashford Town | 0-2 | Pleven | Puchar |
| Kingston upon Hull | 0-4 | Ashford Town | Liga |
| Ashford Town | 3-0 | Carlos Paz | Puchar |
| Ashford Town | 4-3 | Zacharo | Puchar |
| Ashford Town | 2-2 | Cambridge | Liga |
| Worcester | 1-4 | Ashford Town | Liga |
| Zawodnik | Poz. | Wiek | Ocena |
|---|---|---|---|
| Lee Anderson | BR | 23 | 6.8 |
| Hamza Khan | BR | 18 | 5.1 |
| Leo Ellis | BR | 24 | 5.1 |
| Nathan Renard | BR | 17 | 3.7 |
| Alan Mazur | OBR | 26 | 12.0 |
| Rafael Correia | OBR | 29 | 9.3 |
| Sam Horvat | OBR | 26 | 8.5 |
| Joshua Ashworth | OBR | 27 | 7.7 |
| Joshua Ingram | OBR | 28 | 7.6 |
| Gabriel Baptiste | OBR | 26 | 7.6 |
| David Coelho | OBR | 27 | 6.0 |
| Sebastian Zakrzewski | OBR | 23 | 5.9 |
| Rafael Lorbek | OBR | 29 | 5.1 |
| Youssouf Sabaly | OBR | 18 | 4.3 |
| Killian Campbell | OBR | 16 | 3.6 |
| Ricardo Lara | OBR | 16 | 3.6 |
| Petros Loizou | OBR | 17 | 2.7 |
| Abhishek Bose | POM | 22 | 14.5 |
| Harold Hester | POM | 27 | 12.1 |
| Nedžad Tahirović | POM | 29 | 7.6 |
| Callum Sheldon | POM | 32 | 7.5 |
| Kamil Mahdi | POM | 21 | 6.1 |
| Bahaa Sayed | POM | 34 | 5.9 |
| Robert Hawthorne | POM | 27 | 5.1 |
| Bakhtiyar Abbasov | POM | 31 | 4.4 |
| Emiliano Rosales | POM | 28 | 4.3 |
| Sean Webb | POM | 17 | 3.7 |
| Rusiate Qio | POM | 17 | 3.7 |
| Callum Lloyd | POM | 18 | 3.5 |
| Oleksii Yaremchuk | POM | 16 | 2.7 |
| Nikita Drazdou | POM | 29 | 2.0 |
| Waisake Qio | NAP | 21 | 17.2 |
| Koichi Matsumoto | NAP | 21 | 16.7 |
| Hubert Czarnecki | NAP | 28 | 14.4 |
| Alan Ross | NAP | 29 | 8.7 |
| Chukwuma Okeke | NAP | 28 | 7.7 |
| Khuliso Schoeman | NAP | 32 | 6.0 |
| Laziz Jumaev | NAP | 30 | 5.2 |
| Bakari Ehui | NAP | 18 | 4.3 |
| Nikola Uzelac | NAP | 18 | 3.5 |
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 24 |
| 2 | Ashford Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 |
| 3 | Plymouth | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 17 |
| 4 | Worcester | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
| 5 | Cambridge | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 |
| 6 | Millbrook Athletic | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 27 | 11 |
| 7 | Nottingham | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 18 | 9 |
| 8 | Liverpool | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | Canterbury | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | 9 |
| 10 | Kingston upon Hull | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 11 | Victory Town | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 29 | 7 |
| 12 | Preston | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
Rzuć wyzwanie menedżerowi rafinha i reszcie rozgrywek Liga Krajowa (Anglia).
Manager11 jest darmowy, działa w przeglądarce i nie wymaga pobierania ani karty.
Przejmij klub za darmoZa darmo na iPhone, iPad i Androida. To samo konto działa w aplikacji i w każdej przeglądarce.