Ashford Town FC
Ashford Town juega en Liga Nacional (Inglaterra) (categoría 8) en Manager11, un juego de mánager de fútbol gratis en el navegador. El club lo dirige rafinha.
- Estadio
- Sin nombre
- Capacidad
- 1200
- Fundación
- 1900
- Plantilla
- 40 jugadores
Ashford Town juega en Liga Nacional (Inglaterra) (categoría 8) en Manager11, un juego de mánager de fútbol gratis en el navegador. El club lo dirige rafinha.
2.º en Liga Nacional (Inglaterra). Partidos: 10, ganados: 7, empatados: 3, perdidos: 0. Goles a favor: 29, en contra: 7. 24 puntos.
| Local | Resultado | Visitante | Comp. |
|---|---|---|---|
| Ashford Town | 2-1 | Preston | Liga |
| Ashford Town | 0-2 | Pleven | Copa |
| Kingston upon Hull | 0-4 | Ashford Town | Liga |
| Ashford Town | 3-0 | Carlos Paz | Copa |
| Ashford Town | 4-3 | Zacharo | Copa |
| Ashford Town | 2-2 | Cambridge | Liga |
| Jugador | Pos. | Edad | Media |
|---|---|---|---|
| Lee Anderson | POR | 23 | 6.8 |
| Hamza Khan | POR | 18 | 5.1 |
| Leo Ellis | POR | 24 | 5.1 |
| Nathan Renard | POR | 17 | 3.7 |
| Alan Mazur | DEF | 26 | 12.0 |
| Rafael Correia | DEF | 29 | 9.3 |
| Sam Horvat | DEF | 26 | 8.5 |
| Joshua Ashworth | DEF | 27 | 7.7 |
| Joshua Ingram | DEF | 28 | 7.6 |
| Gabriel Baptiste | DEF | 26 | 7.6 |
| David Coelho | DEF | 27 | 6.0 |
| Sebastian Zakrzewski | DEF | 23 | 5.9 |
| Rafael Lorbek | DEF | 29 | 5.1 |
| Youssouf Sabaly | DEF | 18 | 4.3 |
| Ricardo Lara | DEF | 16 | 3.6 |
| Killian Campbell | DEF | 16 | 3.6 |
| Petros Loizou | DEF | 17 | 2.7 |
| Abhishek Bose | MED | 22 | 14.5 |
| Harold Hester | MED | 27 | 12.1 |
| Nedžad Tahirović | MED | 29 | 7.6 |
| Callum Sheldon | MED | 32 | 7.5 |
| Kamil Mahdi | MED | 21 | 6.1 |
| Bahaa Sayed | MED | 34 | 5.9 |
| Robert Hawthorne | MED | 27 | 5.1 |
| Bakhtiyar Abbasov | MED | 31 | 4.4 |
| Emiliano Rosales | MED | 28 | 4.3 |
| Sean Webb | MED | 17 | 3.7 |
| Rusiate Qio | MED | 17 | 3.7 |
| Callum Lloyd | MED | 18 | 3.5 |
| Oleksii Yaremchuk | MED | 16 | 2.7 |
| Nikita Drazdou | MED | 29 | 2.0 |
| Waisake Qio | DEL | 21 | 17.2 |
| Koichi Matsumoto | DEL | 21 | 16.7 |
| Hubert Czarnecki | DEL | 28 | 14.4 |
| Alan Ross | DEL | 29 | 8.7 |
| Chukwuma Okeke | DEL | 28 | 7.7 |
| Khuliso Schoeman | DEL | 32 | 6.0 |
| Laziz Jumaev | DEL | 30 | 5.2 |
| Bakari Ehui | DEL | 18 | 4.3 |
| Nikola Uzelac | DEL | 18 | 3.5 |
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 27 |
| 2 | Ashford Town | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 7 | 24 |
| 3 | Worcester | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 19 |
| 4 | Cambridge | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 |
| 5 | Plymouth | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 |
| 6 | Liverpool | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| 7 | Millbrook Athletic | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 30 | 11 |
| 8 | Kingston upon Hull | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 |
| 9 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 9 |
| 10 | Canterbury | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 26 | 9 |
| 11 | Victory Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 32 | 7 |
| 12 | Preston | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 5 |
Enfréntate a rafinha y al resto de Liga Nacional (Inglaterra).
Manager11 es gratis, funciona en el navegador y no necesita descargas ni tarjeta.
Hazte con un club gratis
Gratis para iPhone, iPad y Android. La misma cuenta funciona en la app y en cualquier navegador.