Ashford Town FC
Ashford Town gioca in Lega Nazionale (Inghilterra) (Serie 8) su Manager11, un gioco manageriale di calcio gratis nel browser. La squadra è allenata da rafinha.
- Stadio
- Senza nome
- Capienza
- 1200
- Fondazione
- 1900
- Rosa
- 40 giocatori
Ashford Town gioca in Lega Nazionale (Inghilterra) (Serie 8) su Manager11, un gioco manageriale di calcio gratis nel browser. La squadra è allenata da rafinha.
2º posto in Lega Nazionale (Inghilterra). Partite: 9, vinte: 6, pareggiate: 3, perse: 0. Gol fatti: 27, subiti: 6. 21 punti.
| Casa | Risultato | Trasferta | Comp. |
|---|---|---|---|
| Ashford Town | 0-2 | Pleven | Coppa |
| Kingston upon Hull | 0-4 | Ashford Town | Campionato |
| Ashford Town | 3-0 | Carlos Paz | Coppa |
| Ashford Town | 4-3 | Zacharo | Coppa |
| Ashford Town | 2-2 | Cambridge | Campionato |
| Worcester | 1-4 | Ashford Town | Campionato |
| Giocatore | Ruolo | Età | Voto |
|---|---|---|---|
| Lee Anderson | POR | 23 | 6.8 |
| Hamza Khan | POR | 18 | 5.1 |
| Leo Ellis | POR | 24 | 5.1 |
| Nathan Renard | POR | 17 | 3.7 |
| Alan Mazur | DIF | 26 | 12.0 |
| Rafael Correia | DIF | 29 | 9.3 |
| Sam Horvat | DIF | 26 | 8.5 |
| Joshua Ashworth | DIF | 27 | 7.7 |
| Joshua Ingram | DIF | 28 | 7.6 |
| Gabriel Baptiste | DIF | 26 | 7.6 |
| David Coelho | DIF | 27 | 6.0 |
| Sebastian Zakrzewski | DIF | 23 | 5.9 |
| Rafael Lorbek | DIF | 29 | 5.1 |
| Youssouf Sabaly | DIF | 18 | 4.3 |
| Killian Campbell | DIF | 16 | 3.6 |
| Ricardo Lara | DIF | 16 | 3.6 |
| Petros Loizou | DIF | 17 | 2.7 |
| Abhishek Bose | CEN | 22 | 14.5 |
| Harold Hester | CEN | 27 | 12.1 |
| Nedžad Tahirović | CEN | 29 | 7.6 |
| Callum Sheldon | CEN | 32 | 7.5 |
| Kamil Mahdi | CEN | 21 | 6.1 |
| Bahaa Sayed | CEN | 34 | 5.9 |
| Robert Hawthorne | CEN | 27 | 5.1 |
| Bakhtiyar Abbasov | CEN | 31 | 4.4 |
| Emiliano Rosales | CEN | 28 | 4.3 |
| Sean Webb | CEN | 17 | 3.7 |
| Rusiate Qio | CEN | 17 | 3.7 |
| Callum Lloyd | CEN | 18 | 3.5 |
| Oleksii Yaremchuk | CEN | 16 | 2.7 |
| Nikita Drazdou | CEN | 29 | 2.0 |
| Waisake Qio | ATT | 21 | 17.2 |
| Koichi Matsumoto | ATT | 21 | 16.7 |
| Hubert Czarnecki | ATT | 28 | 14.4 |
| Alan Ross | ATT | 29 | 8.7 |
| Chukwuma Okeke | ATT | 28 | 7.7 |
| Khuliso Schoeman | ATT | 32 | 6.0 |
| Laziz Jumaev | ATT | 30 | 5.2 |
| Bakari Ehui | ATT | 18 | 4.3 |
| Nikola Uzelac | ATT | 18 | 3.5 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 24 |
| 2 | Ashford Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 |
| 3 | Plymouth | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 17 |
| 4 | Worcester | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
| 5 | Cambridge | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 |
| 6 | Millbrook Athletic | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 27 | 11 |
| 7 | Nottingham | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 18 | 9 |
| 8 | Liverpool | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | Canterbury | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | 9 |
| 10 | Kingston upon Hull | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 11 | Victory Town | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 29 | 7 |
| 12 | Preston | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
Sfida rafinha e il resto di Lega Nazionale (Inghilterra).
Manager11 è gratis, gira nel browser e non richiede download né carta.
Prendi una squadra gratis
Gratis per iPhone, iPad e Android. Lo stesso account funziona nell’app e in qualsiasi browser.