Millbrook Athletic FC
Millbrook Athletic, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Ulusal Lig (İngiltere) liginde (kademe 8) oynuyor. Kulübün menajeri: ice kid.
- Stadyum
- İsimsiz
- Kapasite
- 1.400
- Kuruluş
- 1900
- Kadro
- 33 oyuncu
Millbrook Athletic, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Ulusal Lig (İngiltere) liginde (kademe 8) oynuyor. Kulübün menajeri: ice kid.
Ulusal Lig (İngiltere) liginde 7. sıra. Oynanan: 10, galibiyet: 3, beraberlik: 2, mağlubiyet: 5. Atılan gol: 17, yenilen gol: 30. 11 puan.
| Ev sahibi | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|---|---|---|
| Millbrook Athletic | 1-3 | Cambridge | Lig |
| Millbrook Athletic | 2-2 | Worcester | Lig |
| Afragola | 1-2 | Millbrook Athletic | Kupa |
| Nottingham | 6-1 | Millbrook Athletic | Kupa |
| Liverpool | 1-2 | Millbrook Athletic | Lig |
| Millbrook Athletic | 0-5 | Canterbury | Lig |
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Puan |
|---|---|---|---|
| Arsenio Morales | KL | 33 | 7.6 |
| Aleh Yarmolenka | KL | 17 | 6.1 |
| Nathan Underwood | KL | 28 | 4.3 |
| Luis Paredes | KL | 16 | 3.7 |
| Latif Yahya | DEF | 29 | 9.5 |
| Zachary Vincent | DEF | 27 | 8.5 |
| Duván Moreno | DEF | 30 | 7.7 |
| Paul Stewart | DEF | 17 | 7.1 |
| Michal Polák | DEF | 34 | 5.1 |
| Henri Nguyen | DEF | 18 | 4.3 |
| Ghislain Essis | DEF | 29 | 4.3 |
| Andrew Toussaint | DEF | 18 | 4.3 |
| Haitham Abu Taha | DEF | 16 | 3.6 |
| Robert Butler | DEF | 31 | 3.5 |
| Zirui Liang | DEF | 18 | 3.5 |
| Oliver Dudley | OS | 30 | 9.2 |
| Joseph Denton | OS | 29 | 8.5 |
| Noah Cornwell | OS | 32 | 7.6 |
| Joaquín Olsen | OS | 30 | 7.5 |
| Liam Pereira | OS | 33 | 6.7 |
| Oliver Berg | OS | 29 | 6.0 |
| Junaid Butt | OS | 18 | 4.4 |
| Darko Shishkovski | OS | 18 | 4.4 |
| Kunle Ibrahim | OS | 17 | 3.6 |
| Ivica Jurković | OS | 18 | 3.5 |
| Fernando Ochoa | OS | 33 | 2.7 |
| Norayr Poghosyan | FV | 27 | 16.3 |
| Filip Gustafsson | FV | 28 | 13.7 |
| Nicolás González | FV | 24 | 11.3 |
| Mark Campbell | FV | 28 | 6.9 |
| Liangyu Feng | FV | 26 | 6.1 |
| Armando Rosales | FV | 16 | 3.6 |
| Munir El Zein | FV | 16 | 3.5 |
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 27 |
| 2 | Ashford Town | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 7 | 24 |
| 3 | Worcester | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 19 |
| 4 | Cambridge | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 |
| 5 | Plymouth | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 |
| 6 | Liverpool | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| 7 | Millbrook Athletic | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 30 | 11 |
| 8 | Kingston upon Hull | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 |
| 9 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 9 |
| 10 | Canterbury | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 26 | 9 |
| 11 | Victory Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 32 | 7 |
| 12 | Preston | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 5 |
ice kid ve Ulusal Lig (İngiltere) liginin geri kalanıyla kapış.
Manager11 ücretsizdir, tarayıcında çalışır; indirme ya da kart gerektirmez.
Ücretsiz bir kulüp aliPhone, iPad ve Android için ücretsiz. Aynı hesap uygulamada ve her tarayıcıda çalışır.