Ashford Town FC
Ashford Town speelt in de Liga 3 (Engeland) (niveau 5) in Manager11, een gratis voetbalmanager in je browser. De club wordt geleid door js jsnss.
- Stadion
- Geen naam
- Capaciteit
- 1.500
- Opgericht
- 1900
- Selectie
- 36 spelers
Ashford Town speelt in de Liga 3 (Engeland) (niveau 5) in Manager11, een gratis voetbalmanager in je browser. De club wordt geleid door js jsnss.
9e plaats in de Liga 3 (Engeland). Gespeeld: 12, gewonnen: 2, gelijk: 3, verloren: 7. Doelpunten voor: 8, tegen: 21. 9 punten.
| Thuis | Uitslag | Uit | Comp. |
|---|---|---|---|
| Seoul | 1-1 | Ashford Town | Competitie |
| Ashford Town | 1-1 | Strasbourg | Beker |
| Ashford Town | 1-3 | Stonebridge Athletic | Competitie |
| Bathurst | 0-1 | Ashford Town | Beker |
| Headingley | 0-1 | Ashford Town | Competitie |
| Ashford Town | 2-1 | Silk Road Athletic | Beker |
| Speler | Pos. | Leeftijd | Rating |
|---|---|---|---|
| Kaká Santiago | K | 16 | 10.7 |
| Hamza Khan | K | 29 | 6.8 |
| Nathan Renard | K | 28 | 6.1 |
| Collins Maina | K | 16 | 3.6 |
| Isak Håkansson | VER | 20 | 12.9 |
| Radomir Zaitsev | VER | 20 | 11.9 |
| Benjamin Edwards | VER | 22 | 11.2 |
| Simon Doppler | VER | 18 | 10.3 |
| Kalev Laane | VER | 18 | 9.5 |
| Bronislav Matoušek | VER | 17 | 8.0 |
| Youssouf Sabaly | VER | 29 | 5.9 |
| Guillermo Romero | VER | 17 | 3.5 |
| Slavko Kovač | VER | 15 | 3.5 |
| Edward Gray | VER | 16 | 3.5 |
| Tidiane Soumaoro | VER | 16 | 3.5 |
| Sebastian Zakrzewski | VER | 34 | 2.7 |
| Abhishek Bose | MID | 33 | 11.1 |
| Arthur Bergeron | MID | 17 | 9.8 |
| Marko Mikic | MID | 19 | 9.7 |
| Pedro Fonseca | MID | 18 | 9.7 |
| Caoimhín Collins | MID | 19 | 9.6 |
| Rusiate Qio | MID | 28 | 6.1 |
| Callum Lloyd | MID | 29 | 5.1 |
| Kamil Mahdi | MID | 32 | 4.5 |
| Nader Hussein | MID | 16 | 3.6 |
| Clifton Barasa | MID | 17 | 3.5 |
| Nikola Vujovic | MID | 15 | 3.5 |
| Ismail Zitouni | MID | 16 | 3.5 |
| Waisake Qio | AAN | 32 | 15.4 |
| Koichi Matsumoto | AAN | 32 | 14.1 |
| Mirza Bajić | AAN | 22 | 13.9 |
| Martín Paredes | AAN | 23 | 13.6 |
| Guillermo Gómez | AAN | 20 | 10.3 |
| Bakari Ehui | AAN | 29 | 6.0 |
| Hamza Aboub | AAN | 15 | 3.5 |
| Vasilis Antoniou | AAN | 16 | 2.7 |
| # | Club | G | W | GL | V | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | 27 |
| 2 | Seoul | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | 26 |
| 3 | Gera | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 15 | 25 |
| 4 | Headingley | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 13 | 25 |
| 5 | Rybnik | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 22 |
| 6 | Gaborone | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 30 | 19 |
| 7 | Stonebridge Athletic | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 18 |
| 8 | Alexandria | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 21 | 12 |
| 9 | Ashford Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | 9 |
| 10 | Coral Coast FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | 8 |
| 11 | Telford | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 33 | 7 |
| 12 | Corby | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 55 | 7 |
Neem het op tegen js jsnss en de rest van de Liga 3 (Engeland).
Manager11 is gratis, draait in je browser en vraagt geen download of creditcard.
Claim gratis een clubVoetbalmanager appGratis voor iPhone, iPad en Android. Hetzelfde account werkt in de app en in elke browser.