Woodbridge Town FC
يلعب Woodbridge Town في الدوري المحلي (إنجلترا) (المستوى 13) ضمن Manager11، لعبة مدرب كرة قدم مجانية في المتصفح. يدرب النادي Henriksen01.
- الملعب
- بلا اسم
- السعة
- 400
- التأسيس
- 1900
- التشكيلة
- 34 لاعبًا
يلعب Woodbridge Town في الدوري المحلي (إنجلترا) (المستوى 13) ضمن Manager11، لعبة مدرب كرة قدم مجانية في المتصفح. يدرب النادي Henriksen01.
المركز 10 في الدوري المحلي (إنجلترا): لعب 10، فاز 3، تعادل 2، خسر 5. سجّل 11 واستقبل 18، ورصيده 11 نقطة.
| المضيف | النتيجة | الضيف | البطولة |
|---|---|---|---|
| Ipswich | 0-2 | Woodbridge Town | دوري |
| Woodbridge Town | 2-2 | Headingley | دوري |
| Woodbridge Town | 0-4 | Walsall | دوري |
| Ramsgate | 2-0 | Woodbridge Town | دوري |
| Woodbridge Town | 3-0 | Parkside Rovers | دوري |
| Sunderland | 0-0 | Woodbridge Town | دوري |
| اللاعب | المركز | العمر | التقييم |
|---|---|---|---|
| Dylan McKay | حارس | 30 | 6.1 |
| Martín Díaz | حارس | 17 | 3.7 |
| Daniel Sutherland | حارس | 18 | 3.4 |
| Connor Sterling | دفاع | 24 | 6.9 |
| Benjamin Iddi | دفاع | 23 | 6.9 |
| Guto Robson-Kanu | دفاع | 31 | 6.8 |
| Ognjen Simovic | دفاع | 21 | 5.1 |
| Pablo Lehtinen | دفاع | 18 | 4.4 |
| Jake Rose | دفاع | 18 | 4.3 |
| Geoffrey Kaddu | دفاع | 18 | 4.3 |
| Dalibor Novotný | دفاع | 17 | 3.6 |
| Rory Findlay | دفاع | 16 | 3.6 |
| Taha Badiei | دفاع | 25 | 3.4 |
| Anthony Bell | دفاع | 34 | 2.7 |
| Léo Renard | وسط | 29 | 8.5 |
| Arthur Jones | وسط | 28 | 7.6 |
| Jordan Young | وسط | 29 | 7.0 |
| Rafiq Islam | وسط | 34 | 6.7 |
| Benjamin Wilkinson | وسط | 23 | 6.1 |
| Nasser Al-Rasheed | وسط | 33 | 5.9 |
| Martin Beckett | وسط | 32 | 5.3 |
| Emiliano Nuñez | وسط | 24 | 5.1 |
| Jørgen Ravn | وسط | 27 | 4.3 |
| Pablo Hincapié | وسط | 16 | 3.7 |
| Mark Collins | وسط | 16 | 3.7 |
| Soma Kelemen | وسط | 17 | 3.6 |
| Rudolf Stoch | وسط | 16 | 3.5 |
| Zeki Vural | هجوم | 31 | 13.5 |
| David Sinclair | هجوم | 19 | 6.1 |
| Mathias Lund | هجوم | 25 | 5.9 |
| Leif Clausen | هجوم | 18 | 4.3 |
| Fintan O'Connell | هجوم | 16 | 3.7 |
| Jiří Musil | هجوم | 17 | 2.7 |
| Matthew Watson | هجوم | 34 | 2.7 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 9 | 22 |
| 2 | Walsall | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 19 |
| 3 | Oldham | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 16 |
| 4 | Headingley | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 5 | Sunderland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
| 6 | Stoke-on-Trent | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 14 |
| 7 | Ramsgate | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| 8 | Warrington | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 9 | Ipswich | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 16 | 12 |
| 10 | Woodbridge Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 11 |
| 11 | Derby | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 23 | 10 |
| 12 | Parkside Rovers | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 28 | 3 |
تحدَّ Henriksen01 وبقية أندية الدوري المحلي (إنجلترا).
Manager11 مجانية وتعمل في متصفحك، بلا تحميل ولا بطاقة دفع.
استلم ناديًا مجانًامجاني على iPhone وiPad وAndroid. الحساب نفسه يعمل في التطبيق وفي أي متصفح.