Woodbridge Town FC
Woodbridge Town, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Yerel Lig (İngiltere) liginde (kademe 13) oynuyor. Kulübün menajeri: Henriksen01.
- Stadyum
- İsimsiz
- Kapasite
- 400
- Kuruluş
- 1900
- Kadro
- 34 oyuncu
Woodbridge Town, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Yerel Lig (İngiltere) liginde (kademe 13) oynuyor. Kulübün menajeri: Henriksen01.
Yerel Lig (İngiltere) liginde 11. sıra. Oynanan: 9, galibiyet: 2, beraberlik: 2, mağlubiyet: 5. Atılan gol: 9, yenilen gol: 18. 8 puan.
| Ev sahibi | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|---|---|---|
| Woodbridge Town | 2-2 | Headingley | Lig |
| Woodbridge Town | 0-4 | Walsall | Lig |
| Ramsgate | 2-0 | Woodbridge Town | Lig |
| Woodbridge Town | 3-0 | Parkside Rovers | Lig |
| Sunderland | 0-0 | Woodbridge Town | Lig |
| Woodbridge Town | 0-3 | Oldham | Lig |
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Puan |
|---|---|---|---|
| Dylan McKay | KL | 30 | 6.1 |
| Martín Díaz | KL | 17 | 3.7 |
| Daniel Sutherland | KL | 18 | 3.4 |
| Connor Sterling | DEF | 24 | 6.9 |
| Benjamin Iddi | DEF | 23 | 6.9 |
| Guto Robson-Kanu | DEF | 31 | 6.8 |
| Ognjen Simovic | DEF | 21 | 5.1 |
| Pablo Lehtinen | DEF | 18 | 4.4 |
| Jake Rose | DEF | 18 | 4.3 |
| Geoffrey Kaddu | DEF | 18 | 4.3 |
| Dalibor Novotný | DEF | 17 | 3.6 |
| Rory Findlay | DEF | 16 | 3.6 |
| Taha Badiei | DEF | 25 | 3.4 |
| Anthony Bell | DEF | 34 | 2.7 |
| Léo Renard | OS | 29 | 8.5 |
| Arthur Jones | OS | 28 | 7.6 |
| Jordan Young | OS | 29 | 7.0 |
| Rafiq Islam | OS | 34 | 6.7 |
| Benjamin Wilkinson | OS | 23 | 6.1 |
| Nasser Al-Rasheed | OS | 33 | 5.9 |
| Martin Beckett | OS | 32 | 5.3 |
| Emiliano Nuñez | OS | 24 | 5.1 |
| Jørgen Ravn | OS | 27 | 4.3 |
| Pablo Hincapié | OS | 16 | 3.7 |
| Mark Collins | OS | 16 | 3.7 |
| Soma Kelemen | OS | 17 | 3.6 |
| Rudolf Stoch | OS | 16 | 3.5 |
| Zeki Vural | FV | 31 | 13.5 |
| David Sinclair | FV | 19 | 6.1 |
| Mathias Lund | FV | 25 | 5.9 |
| Leif Clausen | FV | 18 | 4.3 |
| Fintan O'Connell | FV | 16 | 3.7 |
| Jiří Musil | FV | 17 | 2.7 |
| Matthew Watson | FV | 34 | 2.7 |
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 9 | 19 |
| 2 | Walsall | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 |
| 3 | Sunderland | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 |
| 4 | Stoke-on-Trent | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 |
| 5 | Oldham | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 13 |
| 6 | Headingley | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 |
| 7 | Ramsgate | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 12 |
| 8 | Ipswich | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 14 | 12 |
| 9 | Warrington | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 |
| 10 | Derby | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 10 |
| 11 | Woodbridge Town | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 |
| 12 | Parkside Rovers | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | 2 |
Henriksen01 ve Yerel Lig (İngiltere) liginin geri kalanıyla kapış.
Manager11 ücretsizdir, tarayıcında çalışır; indirme ya da kart gerektirmez.
Ücretsiz bir kulüp aliPhone, iPad ve Android için ücretsiz. Aynı hesap uygulamada ve her tarayıcıda çalışır.