Parkside Rovers FC
يلعب Parkside Rovers في الدوري المحلي (إنجلترا) (المستوى 13) ضمن Manager11، لعبة مدرب كرة قدم مجانية في المتصفح. يدرب النادي furkangates.
- الملعب
- بلا اسم
- السعة
- 1,500
- التأسيس
- 1900
- التشكيلة
- 34 لاعبًا
يلعب Parkside Rovers في الدوري المحلي (إنجلترا) (المستوى 13) ضمن Manager11، لعبة مدرب كرة قدم مجانية في المتصفح. يدرب النادي furkangates.
المركز 12 في الدوري المحلي (إنجلترا): لعب 10، فاز 0، تعادل 3، خسر 7. سجّل 9 واستقبل 28، ورصيده 3 نقاط.
| المضيف | النتيجة | الضيف | البطولة |
|---|---|---|---|
| Parkside Rovers | 1-1 | Warrington | دوري |
| Parkside Rovers | 1-4 | Stoke-on-Trent | دوري |
| Ipswich | 1-0 | Parkside Rovers | دوري |
| Parkside Rovers | 2-4 | Headingley | دوري |
| Woodbridge Town | 3-0 | Parkside Rovers | دوري |
| Parkside Rovers | 0-0 | Ramsgate | دوري |
| اللاعب | المركز | العمر | التقييم |
|---|---|---|---|
| Adam Jones | حارس | 33 | 6.7 |
| Stuart Emerson | حارس | 32 | 4.5 |
| Stuart Lee | حارس | 17 | 3.7 |
| Ryan Dickens | حارس | 16 | 3.5 |
| Yasir Ong | دفاع | 22 | 7.9 |
| Pablo Müller | دفاع | 28 | 7.6 |
| Henry Stanton | دفاع | 20 | 7.5 |
| Elías Bolaños | دفاع | 29 | 6.7 |
| Mahadi Konaté | دفاع | 30 | 4.4 |
| Finley Thornton | دفاع | 28 | 4.3 |
| Christian Gauthier | دفاع | 30 | 4.3 |
| Rémy Do Marcolino | دفاع | 16 | 3.6 |
| Edward Beckett | دفاع | 17 | 3.6 |
| Emyr Richards | دفاع | 16 | 2.7 |
| Thio Gakou | دفاع | 16 | 2.7 |
| Gabriel Herrera | دفاع | 33 | 2.7 |
| Robert Lee | وسط | 22 | 7.7 |
| Arthur Jarvis | وسط | 31 | 6.0 |
| Zarko Zverotic | وسط | 33 | 5.9 |
| Rubén Rojas | وسط | 29 | 5.1 |
| Theyab Al-Qubaisi | وسط | 32 | 5.1 |
| Gabriel Victor | وسط | 19 | 5.1 |
| Pit Chanot | وسط | 18 | 4.4 |
| Carlos Fuentes | وسط | 18 | 4.4 |
| Rauf Safarov | وسط | 18 | 4.4 |
| Quincy Oliver | وسط | 27 | 4.3 |
| Lauris Zvirbulis | وسط | 16 | 3.7 |
| José Nunes | هجوم | 30 | 9.3 |
| Callum Mitchell | هجوم | 32 | 5.9 |
| Joshua Stanton | هجوم | 15 | 4.5 |
| Tosin Acheampong | هجوم | 34 | 4.3 |
| Nabil Al-Yamani | هجوم | 18 | 4.3 |
| Dariel Castillo | هجوم | 17 | 3.6 |
| Erisbel Gonzalez | هجوم | 16 | 1.9 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 9 | 22 |
| 2 | Walsall | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 19 |
| 3 | Oldham | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 16 |
| 4 | Headingley | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 5 | Sunderland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
| 6 | Stoke-on-Trent | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 14 |
| 7 | Ramsgate | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| 8 | Warrington | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 9 | Ipswich | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 16 | 12 |
| 10 | Woodbridge Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 11 |
| 11 | Derby | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 23 | 10 |
| 12 | Parkside Rovers | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 28 | 3 |
تحدَّ furkangates وبقية أندية الدوري المحلي (إنجلترا).
Manager11 مجانية وتعمل في متصفحك، بلا تحميل ولا بطاقة دفع.
استلم ناديًا مجانًامجاني على iPhone وiPad وAndroid. الحساب نفسه يعمل في التطبيق وفي أي متصفح.