Woodbridge Town FC
Woodbridge Town gra w rozgrywkach Liga Lokalna (Anglia) (poziom 13) w Manager11, darmowej grze menedżerskiej w przeglądarce. Menedżerem klubu jest Henriksen01.
- Stadion
- Bez nazwy
- Pojemność
- 400
- Rok założenia
- 1900
- Kadra
- 34 zawodników
Woodbridge Town gra w rozgrywkach Liga Lokalna (Anglia) (poziom 13) w Manager11, darmowej grze menedżerskiej w przeglądarce. Menedżerem klubu jest Henriksen01.
10. miejsce w rozgrywkach Liga Lokalna (Anglia). Mecze: 10, zwycięstwa: 3, remisy: 2, porażki: 5. Bramki strzelone: 11, stracone: 18. 11 punktów.
| Gospodarz | Wynik | Gość | Rozgr. |
|---|---|---|---|
| Ipswich | 0-2 | Woodbridge Town | Liga |
| Woodbridge Town | 2-2 | Headingley | Liga |
| Woodbridge Town | 0-4 | Walsall | Liga |
| Ramsgate | 2-0 | Woodbridge Town | Liga |
| Woodbridge Town | 3-0 | Parkside Rovers | Liga |
| Sunderland | 0-0 | Woodbridge Town | Liga |
| Zawodnik | Poz. | Wiek | Ocena |
|---|---|---|---|
| Dylan McKay | BR | 30 | 6.1 |
| Martín Díaz | BR | 17 | 3.7 |
| Daniel Sutherland | BR | 18 | 3.4 |
| Connor Sterling | OBR | 24 | 6.9 |
| Benjamin Iddi | OBR | 23 | 6.9 |
| Guto Robson-Kanu | OBR | 31 | 6.8 |
| Ognjen Simovic | OBR | 21 | 5.1 |
| Pablo Lehtinen | OBR | 18 | 4.4 |
| Jake Rose | OBR | 18 | 4.3 |
| Geoffrey Kaddu | OBR | 18 | 4.3 |
| Dalibor Novotný | OBR | 17 | 3.6 |
| Rory Findlay | OBR | 16 | 3.6 |
| Taha Badiei | OBR | 25 | 3.4 |
| Anthony Bell | OBR | 34 | 2.7 |
| Léo Renard | POM | 29 | 8.5 |
| Arthur Jones | POM | 28 | 7.6 |
| Jordan Young | POM | 29 | 7.0 |
| Rafiq Islam | POM | 34 | 6.7 |
| Benjamin Wilkinson | POM | 23 | 6.1 |
| Nasser Al-Rasheed | POM | 33 | 5.9 |
| Martin Beckett | POM | 32 | 5.3 |
| Emiliano Nuñez | POM | 24 | 5.1 |
| Jørgen Ravn | POM | 27 | 4.3 |
| Pablo Hincapié | POM | 16 | 3.7 |
| Mark Collins | POM | 16 | 3.7 |
| Soma Kelemen | POM | 17 | 3.6 |
| Rudolf Stoch | POM | 16 | 3.5 |
| Zeki Vural | NAP | 31 | 13.5 |
| David Sinclair | NAP | 19 | 6.1 |
| Mathias Lund | NAP | 25 | 5.9 |
| Leif Clausen | NAP | 18 | 4.3 |
| Fintan O'Connell | NAP | 16 | 3.7 |
| Jiří Musil | NAP | 17 | 2.7 |
| Matthew Watson | NAP | 34 | 2.7 |
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 9 | 19 |
| 2 | Walsall | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 19 |
| 3 | Headingley | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 4 | Sunderland | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 |
| 5 | Stoke-on-Trent | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 14 |
| 6 | Oldham | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 13 |
| 7 | Ramsgate | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| 8 | Warrington | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 9 | Ipswich | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 16 | 12 |
| 10 | Woodbridge Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 11 |
| 11 | Derby | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 10 |
| 12 | Parkside Rovers | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 28 | 3 |
Rzuć wyzwanie menedżerowi Henriksen01 i reszcie rozgrywek Liga Lokalna (Anglia).
Manager11 jest darmowy, działa w przeglądarce i nie wymaga pobierania ani karty.
Przejmij klub za darmoZa darmo na iPhone, iPad i Androida. To samo konto działa w aplikacji i w każdej przeglądarce.