Woodbridge Town FC
Woodbridge Town выступает в турнире «Местная лига (Англия)» (уровень 13) в Manager11, бесплатном футбольном менеджере в браузере. Менеджер клуба: Henriksen01.
- Стадион
- Без названия
- Вместимость
- 400
- Основан
- 1900
- Состав
- 34 игрока
Woodbridge Town выступает в турнире «Местная лига (Англия)» (уровень 13) в Manager11, бесплатном футбольном менеджере в браузере. Менеджер клуба: Henriksen01.
11-е место в турнире «Местная лига (Англия)». Матчи: 9, победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5. Забито: 9, пропущено: 18. 8 очков.
| Хозяева | Счёт | Гости | Турнир |
|---|---|---|---|
| Woodbridge Town | 2-2 | Headingley | Лига |
| Woodbridge Town | 0-4 | Walsall | Лига |
| Ramsgate | 2-0 | Woodbridge Town | Лига |
| Woodbridge Town | 3-0 | Parkside Rovers | Лига |
| Sunderland | 0-0 | Woodbridge Town | Лига |
| Woodbridge Town | 0-3 | Oldham | Лига |
| Игрок | Поз. | Возраст | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Dylan McKay | ВР | 30 | 6.1 |
| Martín Díaz | ВР | 17 | 3.7 |
| Daniel Sutherland | ВР | 18 | 3.4 |
| Connor Sterling | ЗАЩ | 24 | 6.9 |
| Benjamin Iddi | ЗАЩ | 23 | 6.9 |
| Guto Robson-Kanu | ЗАЩ | 31 | 6.8 |
| Ognjen Simovic | ЗАЩ | 21 | 5.1 |
| Pablo Lehtinen | ЗАЩ | 18 | 4.4 |
| Jake Rose | ЗАЩ | 18 | 4.3 |
| Geoffrey Kaddu | ЗАЩ | 18 | 4.3 |
| Dalibor Novotný | ЗАЩ | 17 | 3.6 |
| Rory Findlay | ЗАЩ | 16 | 3.6 |
| Taha Badiei | ЗАЩ | 25 | 3.4 |
| Anthony Bell | ЗАЩ | 34 | 2.7 |
| Léo Renard | ПЗ | 29 | 8.5 |
| Arthur Jones | ПЗ | 28 | 7.6 |
| Jordan Young | ПЗ | 29 | 7.0 |
| Rafiq Islam | ПЗ | 34 | 6.7 |
| Benjamin Wilkinson | ПЗ | 23 | 6.1 |
| Nasser Al-Rasheed | ПЗ | 33 | 5.9 |
| Martin Beckett | ПЗ | 32 | 5.3 |
| Emiliano Nuñez | ПЗ | 24 | 5.1 |
| Jørgen Ravn | ПЗ | 27 | 4.3 |
| Pablo Hincapié | ПЗ | 16 | 3.7 |
| Mark Collins | ПЗ | 16 | 3.7 |
| Soma Kelemen | ПЗ | 17 | 3.6 |
| Rudolf Stoch | ПЗ | 16 | 3.5 |
| Zeki Vural | НАП | 31 | 13.5 |
| David Sinclair | НАП | 19 | 6.1 |
| Mathias Lund | НАП | 25 | 5.9 |
| Leif Clausen | НАП | 18 | 4.3 |
| Fintan O'Connell | НАП | 16 | 3.7 |
| Jiří Musil | НАП | 17 | 2.7 |
| Matthew Watson | НАП | 34 | 2.7 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 9 | 19 |
| 2 | Walsall | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 |
| 3 | Sunderland | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 |
| 4 | Stoke-on-Trent | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 |
| 5 | Oldham | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 13 |
| 6 | Headingley | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 |
| 7 | Ramsgate | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 12 |
| 8 | Ipswich | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 14 | 12 |
| 9 | Warrington | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 |
| 10 | Derby | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 10 |
| 11 | Woodbridge Town | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 |
| 12 | Parkside Rovers | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | 2 |
Брось вызов Henriksen01 и всему турниру «Местная лига (Англия)».
Manager11 бесплатен, работает в браузере и не требует ни скачивания, ни карты.
Возглавь клуб бесплатно
Бесплатно для iPhone, iPad и Android. Один аккаунт работает в приложении и в любом браузере.