Ashford Town FC
Ashford Town thi đấu tại Giải Hạng 3 (Anh) (hạng 5) trên Manager11, game quản lý bóng đá miễn phí trên trình duyệt. Câu lạc bộ do js jsnss dẫn dắt.
- Sân vận động
- Chưa đặt tên
- Sức chứa
- 1.500
- Thành lập
- 1900
- Đội hình
- 36 cầu thủ
Ashford Town thi đấu tại Giải Hạng 3 (Anh) (hạng 5) trên Manager11, game quản lý bóng đá miễn phí trên trình duyệt. Câu lạc bộ do js jsnss dẫn dắt.
Hạng 9 tại Giải Hạng 3 (Anh): đá 12, thắng 2, hòa 3, thua 7. Ghi 8 bàn, thủng lưới 21, 9 điểm.
| Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải |
|---|---|---|---|
| Seoul | 1-1 | Ashford Town | Giải VĐ |
| Ashford Town | 1-1 | Strasbourg | Cúp |
| Ashford Town | 1-3 | Stonebridge Athletic | Giải VĐ |
| Bathurst | 0-1 | Ashford Town | Cúp |
| Headingley | 0-1 | Ashford Town | Giải VĐ |
| Ashford Town | 2-1 | Silk Road Athletic | Cúp |
| Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số |
|---|---|---|---|
| Kaká Santiago | TM | 16 | 10.7 |
| Hamza Khan | TM | 29 | 6.8 |
| Nathan Renard | TM | 28 | 6.1 |
| Collins Maina | TM | 16 | 3.6 |
| Isak Håkansson | HV | 20 | 12.9 |
| Radomir Zaitsev | HV | 20 | 11.9 |
| Benjamin Edwards | HV | 22 | 11.2 |
| Simon Doppler | HV | 18 | 10.3 |
| Kalev Laane | HV | 18 | 9.5 |
| Bronislav Matoušek | HV | 17 | 8.0 |
| Youssouf Sabaly | HV | 29 | 5.9 |
| Guillermo Romero | HV | 17 | 3.5 |
| Slavko Kovač | HV | 15 | 3.5 |
| Edward Gray | HV | 16 | 3.5 |
| Tidiane Soumaoro | HV | 16 | 3.5 |
| Sebastian Zakrzewski | HV | 34 | 2.7 |
| Abhishek Bose | TV | 33 | 11.1 |
| Arthur Bergeron | TV | 17 | 9.8 |
| Marko Mikic | TV | 19 | 9.7 |
| Pedro Fonseca | TV | 18 | 9.7 |
| Caoimhín Collins | TV | 19 | 9.6 |
| Rusiate Qio | TV | 28 | 6.1 |
| Callum Lloyd | TV | 29 | 5.1 |
| Kamil Mahdi | TV | 32 | 4.5 |
| Nader Hussein | TV | 16 | 3.6 |
| Clifton Barasa | TV | 17 | 3.5 |
| Nikola Vujovic | TV | 15 | 3.5 |
| Ismail Zitouni | TV | 16 | 3.5 |
| Waisake Qio | TĐ | 32 | 15.4 |
| Koichi Matsumoto | TĐ | 32 | 14.1 |
| Mirza Bajić | TĐ | 22 | 13.9 |
| Martín Paredes | TĐ | 23 | 13.6 |
| Guillermo Gómez | TĐ | 20 | 10.3 |
| Bakari Ehui | TĐ | 29 | 6.0 |
| Hamza Aboub | TĐ | 15 | 3.5 |
| Vasilis Antoniou | TĐ | 16 | 2.7 |
| # | CLB | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | 27 |
| 2 | Seoul | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | 26 |
| 3 | Gera | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 15 | 25 |
| 4 | Headingley | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 13 | 25 |
| 5 | Rybnik | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 22 |
| 6 | Gaborone | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 30 | 19 |
| 7 | Stonebridge Athletic | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 18 |
| 8 | Alexandria | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 21 | 12 |
| 9 | Ashford Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | 9 |
| 10 | Coral Coast FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | 8 |
| 11 | Telford | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 33 | 7 |
| 12 | Corby | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 55 | 7 |
Đối đầu js jsnss và phần còn lại của Giải Hạng 3 (Anh).
Manager11 miễn phí, chạy ngay trên trình duyệt, không cần tải về hay thẻ thanh toán.
Nhận một câu lạc bộ miễn phíỨng dụng game quản lý bóng đáMiễn phí cho iPhone, iPad và Android. Cùng một tài khoản dùng được trong ứng dụng và trên mọi trình duyệt.