Riverside Rangers FC
يلعب Riverside Rangers في الدوري الإقليمي (إنجلترا) (المستوى 10) ضمن Manager11، لعبة مدرب كرة قدم مجانية في المتصفح. يدرب النادي hotPotato10.
- الملعب
- بلا اسم
- السعة
- 550
- التأسيس
- 1900
- التشكيلة
- 38 لاعبًا
يلعب Riverside Rangers في الدوري الإقليمي (إنجلترا) (المستوى 10) ضمن Manager11، لعبة مدرب كرة قدم مجانية في المتصفح. يدرب النادي hotPotato10.
المركز 8 في الدوري الإقليمي (إنجلترا): لعب 9، فاز 3، تعادل 1، خسر 5. سجّل 14 واستقبل 17، ورصيده 10 نقاط.
| اللاعب | المركز | العمر | التقييم |
|---|---|---|---|
| Muhammad Chesterfield | حارس | 32 | 9.2 |
| Lucas Lucas | حارس | 25 | 5.1 |
| Gareth Roberts | حارس | 32 | 4.5 |
| Luke Knight | حارس | 17 | 2.9 |
| Benjamin Cox | دفاع | 28 | 8.5 |
| Mark Murray | دفاع | 27 | 8.5 |
| Alexei Lopez | دفاع | 26 | 7.0 |
| Henry Hughes | دفاع | 31 | 6.8 |
| John O'Connell | دفاع | 26 | 5.2 |
| Franco Ibarra | دفاع | 28 | 5.1 |
| Lucas Collins | دفاع | 27 | 4.8 |
| William Redmond | دفاع | 18 | 4.3 |
| Freddy Eguino | دفاع | 18 | 4.3 |
| Bektemir Juraboev | دفاع | 16 | 3.6 |
| Jake White | دفاع | 17 | 3.6 |
| Tibor Vittek | دفاع | 31 | 3.4 |
| İlker Sarı | دفاع | 17 | 2.8 |
| Ludwig Prager | وسط | 29 | 19.5 |
| Matthew Isaac | وسط | 23 | 8.5 |
| Arturo Ponce | وسط | 27 | 8.4 |
| Adam Walton | وسط | 18 | 5.2 |
| Mazen Ibrahim | وسط | 18 | 4.5 |
| Matthias Berger | وسط | 34 | 4.2 |
| Giorgos Constantinou | وسط | 17 | 3.7 |
| Julio Medina | وسط | 23 | 3.7 |
| William Laursen | وسط | 16 | 3.7 |
| Peter Santos | وسط | 16 | 3.6 |
| Tom Moreau | وسط | 18 | 3.5 |
| Talal Raed | هجوم | 26 | 8.5 |
| Amine Lacen | هجوم | 28 | 6.9 |
| Xavier Gordon | هجوم | 29 | 5.9 |
| Salvador Gutiérrez | هجوم | 32 | 4.4 |
| Leeteuk Bae | هجوم | 18 | 4.3 |
| Kenji Kubo | هجوم | 34 | 4.3 |
| Lance Steyn | هجوم | 24 | 4.3 |
| Theo Scott | هجوم | 17 | 3.6 |
| Norayr Nersisyan | هجوم | 17 | 3.6 |
| Valentin Tallo | هجوم | 17 | 2.7 |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winchester | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 7 | 27 |
| 2 | Brighton | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | 19 |
| 3 | York | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 17 |
| 4 | Al Kharj | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 17 |
| 5 | Rimini | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 14 |
| 6 | Sulaymaniyah | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 |
| 7 | Eastbourne | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | Riverside Rangers | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 10 |
| 9 | Bristol | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 10 | Swindon | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 7 |
| 11 | Northampton | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 12 | Watford | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 43 | 1 |
تحدَّ hotPotato10 وبقية أندية الدوري الإقليمي (إنجلترا).
Manager11 مجانية وتعمل في متصفحك، بلا تحميل ولا بطاقة دفع.
استلم ناديًا مجانًامجاني على iPhone وiPad وAndroid. الحساب نفسه يعمل في التطبيق وفي أي متصفح.