Riverside Rangers FC
Riverside Rangers, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Bölgesel Lig (İngiltere) liginde (kademe 10) oynuyor. Kulübün menajeri: hotPotato10.
- Stadyum
- İsimsiz
- Kapasite
- 550
- Kuruluş
- 1900
- Kadro
- 38 oyuncu
Riverside Rangers, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Bölgesel Lig (İngiltere) liginde (kademe 10) oynuyor. Kulübün menajeri: hotPotato10.
Bölgesel Lig (İngiltere) liginde 8. sıra. Oynanan: 9, galibiyet: 3, beraberlik: 1, mağlubiyet: 5. Atılan gol: 14, yenilen gol: 17. 10 puan.
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Puan |
|---|---|---|---|
| Muhammad Chesterfield | KL | 32 | 9.2 |
| Lucas Lucas | KL | 25 | 5.1 |
| Gareth Roberts | KL | 32 | 4.5 |
| Luke Knight | KL | 17 | 2.9 |
| Benjamin Cox | DEF | 28 | 8.5 |
| Mark Murray | DEF | 27 | 8.5 |
| Alexei Lopez | DEF | 26 | 7.0 |
| Henry Hughes | DEF | 31 | 6.8 |
| John O'Connell | DEF | 26 | 5.2 |
| Franco Ibarra | DEF | 28 | 5.1 |
| Lucas Collins | DEF | 27 | 4.8 |
| William Redmond | DEF | 18 | 4.3 |
| Freddy Eguino | DEF | 18 | 4.3 |
| Bektemir Juraboev | DEF | 16 | 3.6 |
| Jake White | DEF | 17 | 3.6 |
| Tibor Vittek | DEF | 31 | 3.4 |
| İlker Sarı | DEF | 17 | 2.8 |
| Ludwig Prager | OS | 29 | 19.5 |
| Matthew Isaac | OS | 23 | 8.5 |
| Arturo Ponce | OS | 27 | 8.4 |
| Adam Walton | OS | 18 | 5.2 |
| Mazen Ibrahim | OS | 18 | 4.5 |
| Matthias Berger | OS | 34 | 4.2 |
| Giorgos Constantinou | OS | 17 | 3.7 |
| Julio Medina | OS | 23 | 3.7 |
| William Laursen | OS | 16 | 3.7 |
| Peter Santos | OS | 16 | 3.6 |
| Tom Moreau | OS | 18 | 3.5 |
| Talal Raed | FV | 26 | 8.5 |
| Amine Lacen | FV | 28 | 6.9 |
| Xavier Gordon | FV | 29 | 5.9 |
| Salvador Gutiérrez | FV | 32 | 4.4 |
| Leeteuk Bae | FV | 18 | 4.3 |
| Kenji Kubo | FV | 34 | 4.3 |
| Lance Steyn | FV | 24 | 4.3 |
| Theo Scott | FV | 17 | 3.6 |
| Norayr Nersisyan | FV | 17 | 3.6 |
| Valentin Tallo | FV | 17 | 2.7 |
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winchester | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 7 | 27 |
| 2 | Brighton | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | 19 |
| 3 | York | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 17 |
| 4 | Rimini | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 17 |
| 5 | Al Kharj | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 17 |
| 6 | Sulaymaniyah | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 |
| 7 | Eastbourne | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | Riverside Rangers | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 10 |
| 9 | Bristol | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 10 | Swindon | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 7 |
| 11 | Northampton | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 12 | Watford | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 43 | 1 |
hotPotato10 ve Bölgesel Lig (İngiltere) liginin geri kalanıyla kapış.
Manager11 ücretsizdir, tarayıcında çalışır; indirme ya da kart gerektirmez.
Ücretsiz bir kulüp aliPhone, iPad ve Android için ücretsiz. Aynı hesap uygulamada ve her tarayıcıda çalışır.