Riverside Rangers FC
Riverside Rangers bermain di Liga Distrik (Inggris) (kasta 11) di Manager11, game manajer sepak bola gratis di browser. Manajer klub ini adalah Roni.
- Stadion
- Tanpa nama
- Kapasitas
- 500
- Berdiri
- 1900
- Skuad
- 34 pemain
Riverside Rangers bermain di Liga Distrik (Inggris) (kasta 11) di Manager11, game manajer sepak bola gratis di browser. Manajer klub ini adalah Roni.
Peringkat 5 di Liga Distrik (Inggris): main 12, menang 5, seri 3, kalah 4. Memasukkan 20 gol, kemasukan 19, 18 poin.
| Pemain | Posisi | Usia | Rating |
|---|---|---|---|
| Wanchai Chaiwai | KIP | 29 | 11.6 |
| Luke Knight | KIP | 28 | 4.7 |
| Sultan Al-Haroun | KIP | 17 | 3.6 |
| Ahmed Zain | BEK | 20 | 6.7 |
| Jake White | BEK | 28 | 6.0 |
| Freddy Eguino | BEK | 29 | 5.9 |
| William Redmond | BEK | 29 | 5.9 |
| Bassam Elmahjoub | BEK | 17 | 3.5 |
| Daniel Ford | BEK | 16 | 3.5 |
| Kristijan Vranic | BEK | 16 | 3.5 |
| Nelson Statie | BEK | 18 | 2.8 |
| František Němec | BEK | 16 | 2.7 |
| Sava Vujovic | BEK | 18 | 1.3 |
| Adam Walton | GEL | 29 | 6.9 |
| Kálmán Lengyel | GEL | 27 | 6.8 |
| Mazen Ibrahim | GEL | 29 | 6.2 |
| William Laursen | GEL | 27 | 6.1 |
| İlker Sarı | GEL | 28 | 5.9 |
| Valentin Tallo | GEL | 28 | 5.2 |
| Tom Moreau | GEL | 29 | 5.1 |
| Abdullah Al-Bloushi | GEL | 16 | 3.6 |
| Mazen Bentaleb | GEL | 16 | 3.6 |
| Nazrul Lee | GEL | 15 | 3.5 |
| Hrant Movsisyan | GEL | 16 | 3.5 |
| Julio Medina | GEL | 34 | 2.7 |
| Chukwuka Anyanwu | PEN | 19 | 7.1 |
| Leeteuk Bae | PEN | 29 | 6.8 |
| Karel Potočnik | PEN | 17 | 6.1 |
| Luke Blackwood | PEN | 18 | 6.1 |
| Norayr Nersisyan | PEN | 28 | 6.0 |
| Johann Frey | PEN | 18 | 4.5 |
| Oliver Gomez | PEN | 17 | 3.5 |
| Ayman Al-Shahrani | PEN | 17 | 3.5 |
| Jason Lockwood | PEN | 18 | 2.0 |
Tantang Roni dan klub lain di Liga Distrik (Inggris).
Manager11 gratis, berjalan di browser, dan tidak perlu unduhan atau kartu.
Ambil klub gratisAplikasi game manager bolaGratis untuk iPhone, iPad dan Android. Akun yang sama bisa dipakai di aplikasi dan di browser mana pun.