Parkside Rovers FC
Parkside Rovers speelt in de Weekendliga (Engeland) (niveau 14) in Manager11, een gratis voetbalmanager in je browser. De club wordt geleid door furkangates.
- Stadion
- Geen naam
- Capaciteit
- 1.500
- Opgericht
- 1900
- Selectie
- 35 spelers
Parkside Rovers speelt in de Weekendliga (Engeland) (niveau 14) in Manager11, een gratis voetbalmanager in je browser. De club wordt geleid door furkangates.
2e plaats in de Weekendliga (Engeland). Gespeeld: 12, gewonnen: 7, gelijk: 2, verloren: 3. Doelpunten voor: 21, tegen: 13. 23 punten.
| Thuis | Uitslag | Uit | Comp. |
|---|---|---|---|
| Stoke-on-Trent | 0-2 | Parkside Rovers | Competitie |
| London | 2-4 | Parkside Rovers | Competitie |
| Parkside Rovers | 2-1 | Rimini | Competitie |
| Birkenhead | 0-0 | Parkside Rovers | Competitie |
| Turaif | 3-0 | Parkside Rovers | Beker |
| Parkside Rovers | 2-4 | Bognor Regis | Competitie |
| Speler | Pos. | Leeftijd | Rating |
|---|---|---|---|
| Stuart Lee | K | 28 | 6.9 |
| Ryan Dickens | K | 27 | 4.6 |
| Daniel Booth | K | 25 | 3.7 |
| Abdullahi Okoli | K | 17 | 3.6 |
| William Kennedy | VER | 23 | 7.5 |
| Oliver Warwick | VER | 22 | 6.9 |
| Henry Stanton | VER | 31 | 6.7 |
| Yasir Ong | VER | 33 | 6.1 |
| Lauris Zvirbulis | VER | 27 | 6.1 |
| Edward Beckett | VER | 28 | 5.2 |
| Thio Gakou | VER | 27 | 3.8 |
| Duncan Omondi | VER | 16 | 3.5 |
| Beau Phillips | VER | 17 | 3.5 |
| Saud Fahad | VER | 15 | 3.5 |
| Soufiane Belhanda | VER | 16 | 3.5 |
| Paul MacLeod | MID | 25 | 7.9 |
| Gabriel Victor | MID | 30 | 7.7 |
| Joshua Stanton | MID | 26 | 7.0 |
| Pit Chanot | MID | 29 | 6.1 |
| Rémy Do Marcolino | MID | 27 | 6.1 |
| Robert Lee | MID | 33 | 6.0 |
| Rauf Safarov | MID | 29 | 5.9 |
| Carlos Fuentes | MID | 29 | 5.9 |
| Andrés Mendoza | MID | 25 | 5.2 |
| Seán Omobamidele | MID | 17 | 3.6 |
| Héctor Hernández | MID | 15 | 3.6 |
| Leo Shaw | MID | 15 | 3.6 |
| Jože Antolin | MID | 15 | 3.5 |
| Jordan Chadwick | AAN | 27 | 6.8 |
| Alfie Sherwood | AAN | 22 | 6.7 |
| Dariel Castillo | AAN | 28 | 6.0 |
| Nabil Al-Yamani | AAN | 29 | 5.1 |
| Erisbel Gonzalez | AAN | 27 | 4.3 |
| Cristopher Porozo | AAN | 17 | 3.5 |
| Édgar Cruz | AAN | 15 | 3.5 |
| # | Club | G | W | GL | V | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thessaloniki | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | 23 |
| 2 | Parkside Rovers | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 23 |
| 3 | Bognor Regis | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 21 |
| 4 | Ipswich | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 20 |
| 5 | Ramsgate | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 18 |
| 6 | London | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | 17 |
| 7 | Crawley | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 16 | 16 |
| 8 | Rimini | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 | 14 |
| 9 | Stoke-on-Trent | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Al Kharj | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | 12 |
| 11 | Bristol | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 11 |
| 12 | Birkenhead | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 29 | 11 |
Neem het op tegen furkangates en de rest van de Weekendliga (Engeland).
Manager11 is gratis, draait in je browser en vraagt geen download of creditcard.
Claim gratis een clubVoetbalmanager appGratis voor iPhone, iPad en Android. Hetzelfde account werkt in de app en in elke browser.