Stonebridge Athletic FC
Stonebridge Athletic, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Şehir Ligi (İngiltere) liginde (kademe 9) oynuyor. Kulübün menajeri: SpursFan14.
- Stadyum
- İsimsiz
- Kapasite
- 1.200
- Kuruluş
- 1900
- Kadro
- 33 oyuncu
Stonebridge Athletic, ücretsiz tarayıcı futbol menajerlik oyunu Manager11’de Şehir Ligi (İngiltere) liginde (kademe 9) oynuyor. Kulübün menajeri: SpursFan14.
Şehir Ligi (İngiltere) liginde 4. sıra. Oynanan: 9, galibiyet: 4, beraberlik: 2, mağlubiyet: 3. Atılan gol: 18, yenilen gol: 11. 14 puan.
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Puan |
|---|---|---|---|
| Pierre Michel | KL | 24 | 8.6 |
| Kevin Dempsey | KL | 30 | 7.8 |
| Filip Mijatovic | KL | 17 | 3.7 |
| Louis Jean | DEF | 28 | 10.3 |
| Ibrahim Al-Ajmi | DEF | 20 | 9.5 |
| Edward Stevens | DEF | 23 | 7.8 |
| Agron Kamberi | DEF | 17 | 6.1 |
| Tom Whitlock | DEF | 33 | 6.1 |
| José Villanueva | DEF | 22 | 5.2 |
| Philip Deacon | DEF | 18 | 4.3 |
| Paolo Pisano | DEF | 18 | 4.3 |
| Colin Hartley | DEF | 18 | 4.3 |
| Mark Fletcher | DEF | 17 | 3.6 |
| Charles Onyango | DEF | 28 | 3.5 |
| André Chevalier | OS | 30 | 9.3 |
| Rauf Toprak | OS | 23 | 8.5 |
| Xavier Ocampo | OS | 22 | 7.8 |
| Jordan Hunt | OS | 25 | 7.8 |
| Paul Emerson | OS | 30 | 7.7 |
| Mark Westbrook | OS | 31 | 6.9 |
| Firmin Saidou | OS | 23 | 6.1 |
| Darryl Jack | OS | 28 | 4.3 |
| Kristián Jambor | OS | 16 | 3.7 |
| Hadi Fathi | OS | 16 | 3.7 |
| Balwant Narzary | OS | 17 | 3.7 |
| Mustafa Rami | OS | 16 | 3.7 |
| Luke Mason | FV | 24 | 9.3 |
| Leonardo Valdez | FV | 31 | 8.5 |
| Francis Adebayo | FV | 24 | 8.5 |
| Lior Elbaz | FV | 19 | 8.5 |
| Krenar Dibra | FV | 32 | 4.4 |
| Chancel Panzu | FV | 18 | 4.3 |
| Matthew Clifford | FV | 16 | 3.6 |
SpursFan14 ve Şehir Ligi (İngiltere) liginin geri kalanıyla kapış.
Manager11 ücretsizdir, tarayıcında çalışır; indirme ya da kart gerektirmez.
Ücretsiz bir kulüp aliPhone, iPad ve Android için ücretsiz. Aynı hesap uygulamada ve her tarayıcıda çalışır.