Hilltop United FC
Hilltop United speelt in de Gemeenteliga (Engeland) (niveau 12) in Manager11, een gratis voetbalmanager in je browser. De club wordt geleid door Samuel79.
- Stadion
- Geen naam
- Capaciteit
- 1.000
- Opgericht
- 1900
- Selectie
- 35 spelers
Hilltop United speelt in de Gemeenteliga (Engeland) (niveau 12) in Manager11, een gratis voetbalmanager in je browser. De club wordt geleid door Samuel79.
5e plaats in de Gemeenteliga (Engeland). Gespeeld: 12, gewonnen: 5, gelijk: 3, verloren: 4. Doelpunten voor: 13, tegen: 16. 18 punten.
| Thuis | Uitslag | Uit | Comp. |
|---|---|---|---|
| Peterborough | 0-0 | Hilltop United | Competitie |
| Ironwood Athletic | 1-1 | Hilltop United | Competitie |
| Hilltop United | 3-2 | Liverpool | Competitie |
| Tamworth | 1-1 | Hilltop United | Competitie |
| Hilltop United | 1-3 | Oldham | Competitie |
| Ely | 1-2 | Hilltop United | Competitie |
| Speler | Pos. | Leeftijd | Rating |
|---|---|---|---|
| Osian Davies | K | 28 | 6.8 |
| Wade Reynolds | K | 29 | 6.1 |
| Yordan Espinosa | K | 17 | 3.6 |
| Jordan Harrison | VER | 24 | 7.8 |
| Niks Dzenis | VER | 32 | 7.7 |
| Callum Hunt | VER | 28 | 7.6 |
| Marco Petrović | VER | 27 | 6.9 |
| Christopher Sterling | VER | 27 | 6.9 |
| Nabil Wissam | VER | 28 | 6.1 |
| Valentin Kotnik | VER | 27 | 5.3 |
| Ben Baumann | VER | 28 | 5.2 |
| Farid Yahia | VER | 28 | 3.7 |
| Rezső Bese | VER | 15 | 3.5 |
| Malachy Byrne | VER | 15 | 3.5 |
| Manas Hazarika | VER | 17 | 3.5 |
| Andrej Ivanov | VER | 16 | 3.5 |
| Brandon Wahab | VER | 25 | 2.9 |
| Lucas Hunter | MID | 20 | 6.8 |
| Andrius Stankevicius | MID | 28 | 6.1 |
| Wilfried Kagambéga | MID | 27 | 6.1 |
| Wael Al-Tamimi | MID | 28 | 6.1 |
| Yangel Salomón | MID | 27 | 6.1 |
| William Harlow | MID | 29 | 5.1 |
| Gagik Movsisyan | MID | 17 | 3.6 |
| Idris Noori | MID | 15 | 3.6 |
| Jim Nguéma | MID | 15 | 3.6 |
| Kristijan Dasic | MID | 17 | 3.5 |
| Bronislav Mareš | MID | 16 | 2.7 |
| Samuel Collins | AAN | 26 | 7.7 |
| Wissam Farid | AAN | 25 | 6.1 |
| Kazimierz Dabrowski | AAN | 27 | 6.1 |
| Yong-Hwa Han | AAN | 28 | 5.2 |
| Darryl Nicolasa | AAN | 16 | 3.5 |
| Nassim Bejaoui | AAN | 16 | 3.5 |
| Imran Rahman | AAN | 21 | 2.9 |
| # | Club | G | W | GL | V | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamworth | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 18 | 26 |
| 2 | Sulaymaniyah | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | 25 |
| 3 | Wolverhampton | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 22 |
| 4 | Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 21 |
| 5 | Hilltop United | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 16 | 18 |
| 6 | Norwich | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 |
| 7 | Ironwood Athletic | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 19 | 16 |
| 8 | Oldham | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 29 | 15 |
| 9 | Ely | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 14 |
| 10 | Nottingham | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | 13 |
| 11 | Peterborough | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 | 11 |
| 12 | Bedford | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 29 | 9 |
Neem het op tegen Samuel79 en de rest van de Gemeenteliga (Engeland).
Manager11 is gratis, draait in je browser en vraagt geen download of creditcard.
Claim gratis een clubVoetbalmanager appGratis voor iPhone, iPad en Android. Hetzelfde account werkt in de app en in elke browser.