Hilltop United FC
Hilltop United thi đấu tại Giải Thị trấn (Anh) (hạng 12) trên Manager11, game quản lý bóng đá miễn phí trên trình duyệt. Câu lạc bộ do Samuel79 dẫn dắt.
- Sân vận động
- Chưa đặt tên
- Sức chứa
- 1.000
- Thành lập
- 1900
- Đội hình
- 35 cầu thủ
Hilltop United thi đấu tại Giải Thị trấn (Anh) (hạng 12) trên Manager11, game quản lý bóng đá miễn phí trên trình duyệt. Câu lạc bộ do Samuel79 dẫn dắt.
Hạng 5 tại Giải Thị trấn (Anh): đá 12, thắng 5, hòa 3, thua 4. Ghi 13 bàn, thủng lưới 16, 18 điểm.
| Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải |
|---|---|---|---|
| Peterborough | 0-0 | Hilltop United | Giải VĐ |
| Ironwood Athletic | 1-1 | Hilltop United | Giải VĐ |
| Hilltop United | 3-2 | Liverpool | Giải VĐ |
| Tamworth | 1-1 | Hilltop United | Giải VĐ |
| Hilltop United | 1-3 | Oldham | Giải VĐ |
| Ely | 1-2 | Hilltop United | Giải VĐ |
| Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số |
|---|---|---|---|
| Osian Davies | TM | 28 | 6.8 |
| Wade Reynolds | TM | 29 | 6.1 |
| Yordan Espinosa | TM | 17 | 3.6 |
| Jordan Harrison | HV | 24 | 7.8 |
| Niks Dzenis | HV | 32 | 7.7 |
| Callum Hunt | HV | 28 | 7.6 |
| Marco Petrović | HV | 27 | 6.9 |
| Christopher Sterling | HV | 27 | 6.9 |
| Nabil Wissam | HV | 28 | 6.1 |
| Valentin Kotnik | HV | 27 | 5.3 |
| Ben Baumann | HV | 28 | 5.2 |
| Farid Yahia | HV | 28 | 3.7 |
| Rezső Bese | HV | 15 | 3.5 |
| Malachy Byrne | HV | 15 | 3.5 |
| Manas Hazarika | HV | 17 | 3.5 |
| Andrej Ivanov | HV | 16 | 3.5 |
| Brandon Wahab | HV | 25 | 2.9 |
| Lucas Hunter | TV | 20 | 6.8 |
| Andrius Stankevicius | TV | 28 | 6.1 |
| Wilfried Kagambéga | TV | 27 | 6.1 |
| Wael Al-Tamimi | TV | 28 | 6.1 |
| Yangel Salomón | TV | 27 | 6.1 |
| William Harlow | TV | 29 | 5.1 |
| Gagik Movsisyan | TV | 17 | 3.6 |
| Idris Noori | TV | 15 | 3.6 |
| Jim Nguéma | TV | 15 | 3.6 |
| Kristijan Dasic | TV | 17 | 3.5 |
| Bronislav Mareš | TV | 16 | 2.7 |
| Samuel Collins | TĐ | 26 | 7.7 |
| Wissam Farid | TĐ | 25 | 6.1 |
| Kazimierz Dabrowski | TĐ | 27 | 6.1 |
| Yong-Hwa Han | TĐ | 28 | 5.2 |
| Darryl Nicolasa | TĐ | 16 | 3.5 |
| Nassim Bejaoui | TĐ | 16 | 3.5 |
| Imran Rahman | TĐ | 21 | 2.9 |
| # | CLB | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamworth | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 18 | 26 |
| 2 | Sulaymaniyah | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | 25 |
| 3 | Wolverhampton | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 22 |
| 4 | Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 21 |
| 5 | Hilltop United | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 16 | 18 |
| 6 | Norwich | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 |
| 7 | Ironwood Athletic | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 19 | 16 |
| 8 | Oldham | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 29 | 15 |
| 9 | Ely | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 14 |
| 10 | Nottingham | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | 13 |
| 11 | Peterborough | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 | 11 |
| 12 | Bedford | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 29 | 9 |
Đối đầu Samuel79 và phần còn lại của Giải Thị trấn (Anh).
Manager11 miễn phí, chạy ngay trên trình duyệt, không cần tải về hay thẻ thanh toán.
Nhận một câu lạc bộ miễn phíỨng dụng game quản lý bóng đáMiễn phí cho iPhone, iPad và Android. Cùng một tài khoản dùng được trong ứng dụng và trên mọi trình duyệt.