Hilltop United FC
Hilltop United bermain di Liga Kota Kecil (Inggris) (kasta 12) di Manager11, game manajer sepak bola gratis di browser. Manajer klub ini adalah Samuel79.
- Stadion
- Tanpa nama
- Kapasitas
- 1.000
- Berdiri
- 1900
- Skuad
- 35 pemain
Hilltop United bermain di Liga Kota Kecil (Inggris) (kasta 12) di Manager11, game manajer sepak bola gratis di browser. Manajer klub ini adalah Samuel79.
Peringkat 5 di Liga Kota Kecil (Inggris): main 12, menang 5, seri 3, kalah 4. Memasukkan 13 gol, kemasukan 16, 18 poin.
| Tuan rumah | Skor | Tamu | Kompetisi |
|---|---|---|---|
| Peterborough | 0-0 | Hilltop United | Liga |
| Ironwood Athletic | 1-1 | Hilltop United | Liga |
| Hilltop United | 3-2 | Liverpool | Liga |
| Tamworth | 1-1 | Hilltop United | Liga |
| Hilltop United | 1-3 | Oldham | Liga |
| Ely | 1-2 | Hilltop United | Liga |
| Pemain | Posisi | Usia | Rating |
|---|---|---|---|
| Osian Davies | KIP | 28 | 6.8 |
| Wade Reynolds | KIP | 29 | 6.1 |
| Yordan Espinosa | KIP | 17 | 3.6 |
| Jordan Harrison | BEK | 24 | 7.8 |
| Niks Dzenis | BEK | 32 | 7.7 |
| Callum Hunt | BEK | 28 | 7.6 |
| Marco Petrović | BEK | 27 | 6.9 |
| Christopher Sterling | BEK | 27 | 6.9 |
| Nabil Wissam | BEK | 28 | 6.1 |
| Valentin Kotnik | BEK | 27 | 5.3 |
| Ben Baumann | BEK | 28 | 5.2 |
| Farid Yahia | BEK | 28 | 3.7 |
| Rezső Bese | BEK | 15 | 3.5 |
| Malachy Byrne | BEK | 15 | 3.5 |
| Manas Hazarika | BEK | 17 | 3.5 |
| Andrej Ivanov | BEK | 16 | 3.5 |
| Brandon Wahab | BEK | 25 | 2.9 |
| Lucas Hunter | GEL | 20 | 6.8 |
| Andrius Stankevicius | GEL | 28 | 6.1 |
| Wilfried Kagambéga | GEL | 27 | 6.1 |
| Wael Al-Tamimi | GEL | 28 | 6.1 |
| Yangel Salomón | GEL | 27 | 6.1 |
| William Harlow | GEL | 29 | 5.1 |
| Gagik Movsisyan | GEL | 17 | 3.6 |
| Idris Noori | GEL | 15 | 3.6 |
| Jim Nguéma | GEL | 15 | 3.6 |
| Kristijan Dasic | GEL | 17 | 3.5 |
| Bronislav Mareš | GEL | 16 | 2.7 |
| Samuel Collins | PEN | 26 | 7.7 |
| Wissam Farid | PEN | 25 | 6.1 |
| Kazimierz Dabrowski | PEN | 27 | 6.1 |
| Yong-Hwa Han | PEN | 28 | 5.2 |
| Darryl Nicolasa | PEN | 16 | 3.5 |
| Nassim Bejaoui | PEN | 16 | 3.5 |
| Imran Rahman | PEN | 21 | 2.9 |
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamworth | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 18 | 26 |
| 2 | Sulaymaniyah | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | 25 |
| 3 | Wolverhampton | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 22 |
| 4 | Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 21 |
| 5 | Hilltop United | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 16 | 18 |
| 6 | Norwich | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 |
| 7 | Ironwood Athletic | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 19 | 16 |
| 8 | Oldham | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 29 | 15 |
| 9 | Ely | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 14 |
| 10 | Nottingham | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | 13 |
| 11 | Peterborough | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 | 11 |
| 12 | Bedford | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 29 | 9 |
Tantang Samuel79 dan klub lain di Liga Kota Kecil (Inggris).
Manager11 gratis, berjalan di browser, dan tidak perlu unduhan atau kartu.
Ambil klub gratisAplikasi game manager bolaGratis untuk iPhone, iPad dan Android. Akun yang sama bisa dipakai di aplikasi dan di browser mana pun.